交通情報
         
観光情報  交通情報  >航空便時刻表
航空便時刻表

国際便の到着リスト

大連――日本(2002年)
 
行先 便名 離陸時間 到着時間 機種 フライト  
東京 CA951 1200 1540 JET 0L 47 07APR-25APR
CA951 1200 1540 772 0L 1 08APR-15APR
JL798 1300 1650 767 0M 236 07APR-31OCT
JL798 1415 1805 767 0M 2 09APR-16APR
富山 CJ613 1920 1230 M82 0S 1 08APR-21OCT
CJ613 0920 1230 M82 0S 36 06APR-28DEC
福岡 CA953 1130 1420 JET 0L 145 08APR-22APR
大阪 CA151 1100 1420 763 0D 3 10APR-24APR
CA151 1100 1420 767 0D 6 13APR-27APR
NH942 1230 1540 763 0 1 08APR-15APR
JL790 1300 1615 767 0M 36 06APR-30OCT
NH948 1555 1905 763 0 36 06APR-20APR
仙台 CA923 1100 1430 JET 0L E25 16APR-26APR
CA923 1100 1430 767 0L E2 30APR-07MAY
広島 CA153 1040 1340 JET 0L 4 11APR-18APR
CA153 1040 1340 JET 0L 1 08APR-
名古屋 CJ619 0845 1200 300 0S 25 19APR-25OCT

日本――大連(2002年)
 
発地 便名 離陸時間 到着時間 機種 フライト  
東京 CA952 1655 1845 JET 0M 47 07APR-21APR
CA952 1655 1845 772 0L 1 08APR-15APR
JL797 1950 1150 767 0M X236 06APR-26OCT
JL797 1405 1305 767 0M 2 09APR-16APR
富山 CJ614 1330 1510 M82 0S 1 08APR-21OCT
CJ614 1330 1510 M82 0S 36 06APR-28DEC
福岡 CA954 1530 1630 JET 0M 145 08APR-22APR
大阪 CA152 1525 1655 763 0D 3 10APR-24APR
CA152 1525 1655 767 0D 6 13APR-27APR
NH947 1005 1125 763 0 36 06APR-24APR
JL799 1025 1150 767 0M 47 07APR-31OCT
NH941 1020 1140 763 0 1 08APR-15APR
仙台 CA924 1530 1740 767 0L E25 16APR-26APR
広島 CA154 1440 1540 JET 0S 4 11APR-18APR
CA154 1440 1540 JET 0L 1 08APR-
名古屋 CJ620 1300 1430 300 0S 25 19APR-25OCT


大連――日本     日本――大連
対象期間:2002年3月31日〜2002年4月17日まで(搭乗日)
便名 行先 大連---------関西---------東京 便名 行先 東京-------------関西------------大連
942 関西/羽田 1230-------1540/1725------1830(NH146) 941 羽田/関西 0735-------0850(NH141)/1020------1140
904 成田 1345----------------------1735 903 成田 1035-----------------------------1235
948 関西/羽田 1555-------1905/2105------2210(NH150) 947 羽田/関西 0735-------0850(NH141)/1005------1125
948 関西/羽田 1555-------1905/2105------2210(NH150) 947 羽田/関西 0735-------0850(NH141)/1005------1125
対象期間:2002年4月18日〜2002年10月26日まで(搭乗日)
便名 行先 大連---------関西---------東京 便名 行先 東京-------------関西------------大連
904 成田 1345----------------------1735 903 成田 1035-----------------------------1235
948 関西/羽田 1555-------1905/2105------2210(NH150) 947 羽田/関西 0735-------0850(NH141)/1005------1125
904 成田 1345----------------------1735 903 成田 1035-----------------------------1235
948 関西/羽田 1555-------1905/2105------2210(NH150) 947 羽田/関西 0735-------0850(NH141)/1005------1125
904 成田 1345----------------------1735 903 成田 1035-----------------------------1235


大連――日本
対象期間:2002年4月1日〜2002年10月1日まで(搭乗日)
    
行先 便名 離陸時間 到着時間 機種 フライト
成田 JL798 1300 1650 B767 12457
関空 JL790 1300 1615 B767 36
日本――大連
対象期間:2002年4月1日〜2002年10月1日まで(搭乗日)
 
始発地 便名 離陸時間 到着時間 機種 フライト
成田 JL797 0950 1150 B767 12356
関空 JL799 1025 1150 B767 47
 
使用説明:
  • 対象期間:2002年3月28日〜2002年10月28日まで(搭乗日)
  • 便時刻当航空表の国内航空便時間は北京時間により、国際便は各地時間に基づく.
  • 乗機手続きの取り扱う時限は飛行機の離陸する30分前まで。
  • 飛行機の離陸時間は 全て飛行機入口の閉じる時間とする.
  • 当航空便時間表が変更もあるので、詳細は各航空会社までお問い合わせください。.
 

           

著作権:大連中国国際旅行社有限公司
技術指導:大連中国国際旅行社有限公司情報センターに
TEL:86‐411‐83687806;83687660;83687606  FAX:86‐411‐83637631
E_mail:japan@citsdl.com