车次 类型 始发站 始发时间 经过站 到达时间 开车时间 终点站 到达时间 全程距离 全程时间
6333 普慢 大连 06:22 -- -- -- 庄河 11:05 185 4小时43分
6331 普慢 大连 06:55 -- -- -- 旅顺 08:39 61 1小时44分
N159 快速 大连 07:11 -- -- -- 通辽 18:09 792 10小时58分
T533 特快 大连 08:00 -- -- -- 沈阳北 12:07 400 4小时7分
2623 普快 大连 08:09 -- -- -- 满洲里 10:10 1881 1天2小时1分
2083/2081 普快 大连 08:24 -- -- -- 海拉尔 08:02 1663 23小时38分
N139 快速 大连 08:45 -- -- -- 丹东 19:03 674 10小时18分
N135 快速 大连 09:30 -- -- -- 沈阳北 14:39 400 5小时9分
N173 快速 大连 10:25 -- -- -- 图们 08:15 1262 21小时50分
T541 特快 大连 11:34 -- -- -- 沈阳北 15:08 400 3小时34分
2051 普快 大连 12:15 -- -- -- 牡丹江 06:50 1301 18小时35分
2017 普快 大连 12:27 -- -- -- 牡丹江 07:11 1301 18小时44分
T131/T134 特快 大连 12:45 -- -- -- 上海 12:31 2238 23小时46分
T535 特快 大连 13:00 -- -- -- 沈阳北 16:58 400 3小时58分
N119 快速 大连 13:19 -- -- -- 沈阳北 18:40 400 5小时21分
2219 普快 大连 13:29 -- -- -- 齐齐哈尔 06:15 1181 16小时46分
2061 普快 大连 13:40 -- -- -- 加格达奇 13:58 1587 1天0小时18分
N149/N148 快速 大连 13:51 -- -- -- 山海关 21:27 628 7小时36分
K369/K368 快速 大连 14:01 -- -- -- 汉口 17:18 2244 1天3小时17分
2209 普快 大连 14:23 -- -- -- 齐齐哈尔 07:05 1181 16小时42分
T531 特快 大连 14:35 -- -- -- 长春 21:56 700 7小时21分
N137 快速 大连 16:03 -- -- -- 营口 20:06 262 4小时3分
N185 快速 大连 16:21 -- -- -- 通化 06:10 755 13小时49分
2121 普快 大连 16:33 -- -- -- 佳木斯 13:16 1453 20小时43分
N151/N154/N155 快速 大连 16:48 -- -- -- 赤峰 09:20 962 16小时32分
K549 快速 大连 17:09 -- -- -- 齐齐哈尔 07:24 1156 14小时15分
T227/T226 特快 大连 17:58 -- -- -- 北京 05:25 1066 11小时27分
2019 普快 大连 18:16 -- -- -- 大庆 09:32 1105 15小时16分
N133 快速 大连 18:39 -- -- -- 延吉 12:26 1177 17小时47分
T555 特快 大连 18:49 -- -- -- 沈阳北 22:30 400 3小时41分
N105 快速 大连 18:57 -- -- -- 乌兰浩特 11:25 1116 16小时28分
N175 快速 大连 19:25 -- -- -- 吉林 09:07 843 13小时42分
T545 特快 大连 19:36 -- -- -- 沈阳北 23:04 400 3小时28分
A127 普快 大连 20:16 -- -- -- 沈阳北 02:17 400 6小时1分
4217/4222/4219 普快 大连 20:33 -- -- -- 凌源 12:45 849 16小时12分
2169 普快 大连 21:06 -- -- -- 齐齐哈尔 14:27 1156 17小时21分
K683/K682 快速 大连 21:30 -- -- -- 北京 08:25 927 10小时55分
T261 特快 大连 21:54 -- -- -- 哈尔滨 07:22 946 9小时28分
T537 特快 大连 22:07 -- -- -- 长春 05:50 700 7小时43分
4211/4214 普快 大连 22:15 -- -- -- 霍林郭勒 17:10 1082 18小时55分
4212/4213 普快 霍林郭勒 08:13 -- -- -- 大连 05:02 1082 20小时49分
N176 快速 吉林 16:20 -- -- -- 大连 05:12 843 12小时52分
2052 普快 牡丹江 11:09 -- -- -- 大连 05:23 1301 18小时14分
T225/T228 特快 北京 18:16 -- -- -- 大连 05:38 1066 11小时22分
4220/4221/4218 普快 凌源 13:47 -- -- -- 大连 05:51 849 16小时4分
T538 特快 长春 22:20 -- -- -- 大连 06:09 700 7小时49分
2220 普快 齐齐哈尔 13:07 -- -- -- 大连 06:18 1181 17小时11分
T262 特快 哈尔滨 21:18 -- -- -- 大连 06:33 946 9小时15分
N106 快速 乌兰浩特 13:50 -- -- -- 大连 06:45 1116 16小时55分
N134 快速 延吉 13:15 -- -- -- 大连 07:09 1177 17小时54分
K550 快速 齐齐哈尔 16:50 -- -- -- 大连 07:20 1156 14小时30分
K681/K684 快速 北京 21:57 -- -- -- 大连 08:05 927 10小时8分
2020 普快 大庆 17:00 -- -- -- 大连 08:29 1105 15小时29分
N186 快速 通化 19:18 -- -- -- 大连 08:40 755 13小时22分
2122 普快 佳木斯 12:08 -- -- -- 大连 09:08 1453 21小时0分
N156/N153/N152 快速 赤峰 18:18 -- -- -- 大连 10:11 962 15小时53分
2210 普快 齐齐哈尔 17:28 -- -- -- 大连 10:33 1181 17小时5分
N138 快速 营口 06:50 -- -- -- 大连 10:50 262 4小时0分
2170 普快 齐齐哈尔 18:30 -- -- -- 大连 11:00 1156 16小时30分
T542 特快 沈阳北 07:30 -- -- -- 大连 11:09 400 3小时39分
2018 普快 牡丹江 16:40 -- -- -- 大连 11:26 1301 18小时46分
2062 普快 加格达奇 11:45 -- -- -- 大连 11:48 1587 1天0小时3分
T536 特快 沈阳北 08:00 -- -- -- 大连 11:58 400 3小时58分
K370/K367 快速 汉口 08:37 -- -- -- 大连 12:23 2244 1天3小时46分
N120 快速 沈阳北 07:00 -- -- -- 大连 12:43 400 5小时43分
N147/N150 快速 山海关 05:05 -- -- -- 大连 12:55 628 7小时50分
T532 特快 长春 06:18 -- -- -- 大连 13:38 700 7小时20分
N174 快速 图们 16:18 -- -- -- 大连 14:31 1262 22小时13分
T132/T133 特快 上海 15:50 -- -- -- 大连 14:44 2238 22小时54分
6332 普慢 旅顺 15:59 -- -- -- 大连 17:47 61 1小时48分
T534 特快 沈阳北 13:20 -- -- -- 大连 17:57 400 4小时37分
6334 普慢 庄河 13:41 -- -- -- 大连 18:27 185 4小时46分
T546 特快 沈阳北 15:35 -- -- -- 大连 19:09 400 3小时34分
N140 快速 丹东 08:36 -- -- -- 大连 19:26 674 10小时50分
A128 普快 沈阳北 11:58 -- -- -- 大连 19:42 400 7小时44分
N160 快速 通辽 08:28 -- -- -- 大连 20:25 792 11小时57分
N136 快速 沈阳北 15:18 -- -- -- 大连 20:44 400 5小时26分
2082/2084 普快 海拉尔 19:41 -- -- -- 大连 21:03 1663 1天1小时22分
A162 普快 昌图 12:11 -- -- -- 大连 21:16 532 9小时5分
2624 普快 满洲里 19:23 -- -- -- 大连 21:38 1881 1天2小时15分
T556 特快 沈阳北 17:40 -- -- -- 大连 21:49 400 4小时9分